佳能 SX220 HS
最新行情
摄影资讯
广告位 |
佳能 SX220 HS
参考价格: | |
数码相机类型: | 卡片相机 |
有效像素数: | 1210万 |
上市时间: | 2011年02月 |
光学变焦倍数: | 14倍 |
存储卡类型: | MMC/MMCplus/HC MMCplus/SD/SDHC/SDXC卡 |
屏幕像素: | 46.1万像素液晶屏 |
液晶屏尺寸: | 3.0英寸 |
体积: | 105.7×59.3×33.2mm |
重量: | 约187g(仅机身),215g(包含电池和存储卡) |
颜色: | 灰色,紫色 |
综合评价
佳能SX220 HS是主打性价比的POWERSHOT系列中最新一代便携长焦类产品,同期发布的还有具备GPS功能的SX230 HS。在配置上,SX220 HS具备1210万像素1/2.3英寸的背照式CMOS传感器、加入了HS SYSTEM,显示屏的分辨率也升级至46万,依旧配备一枚28mm广角的14倍光变并具备IS光学防抖的镜头,带光学变焦的1080P全高清视频录制能力,依然是一款性价比不错的产品。
外观图片
拍摄样张
请文明上网,理性发言网友评论
|
参考价格: | |
文件格式: | |
数码相机类型: | 卡片相机 |
有效像素数: | 1210万 |
上市时间: | 2011年02月 |
液晶屏尺寸: | 3.0英寸 |
光学变焦倍数: | 14倍 |
存储卡类型: | MMC/MMCplus/HC MMCplus/SD/SDHC/SDXC卡 |
体积: | 105.7×59.3×33.2mm |
重量: | 约187g(仅机身),215g(包含电池和存储卡) |
颜色: | 灰色,紫色 |
感光元件: | CMOS |
传感器尺寸: | 1/2.3英寸 |
总像素数: | 1210万 |
最高分辨率: | 4000×3000 |
图像分辨率: | 【16:9】大:4000×2248,中1:2816×1584,中2:1920×1080,小:640×360; 【3:2】大:4000×2664,中1:2816×1880,中2:1600×1064,小:640×424; 【4:3】大:4000×3000,中1:2816×2112,中2:1600×1200,小:640×480; 【1:1】大:2992×2992,中1:2112×2112,中2:1200×1200,小:480×480; 高速连拍,选择最佳图像,低光照:1984×1488 |
图像处理系统: | DIGIC 4 |
屏幕像素: | 46.1万像素液晶屏 |
电池类型: | 锂电池NB-5L |
数码变焦: | 4倍 |
广角镜头: | 是 |
长焦镜头: | 是 |
等效于35mm焦距: | 28-392mm |
镜头结构: | 10组12片 |
对焦范围: | 广角:50mm-无穷远,长焦:1m-无穷远 |
光圈大小: | F3.1-F5.9 |
变焦方式: | 电子 |
对焦辅助方式: | 对焦辅助灯 |
对焦方式: | 面部优先,自动跟踪对焦,中央 |
闪光类型: | 内置 |
支持热靴: | 否 |
连拍功能: | 大/精细格式,LCD关闭:约3.2张/秒(P模式)约8.1张/秒(高速连拍) |
动态拍摄: | 1920×1080(约24帧/秒)1280×720(约30帧/秒)640×480(约30帧/秒)320×240(约30帧/秒); 慢动作短片:640×480(拍摄:约120帧/秒,播放:约30帧/秒),320×240(拍摄:约240帧/秒,播放:约30帧/秒); 微缩景观效果:1280×720(拍摄:约6帧/秒,约3帧/秒,约1.5帧/秒,播放:约30帧/秒),640×480(拍摄:约6帧/秒,约3帧/秒,约1.5帧/秒,放:约30帧/秒); iFrame短片:1280×720(约30帧/秒) |
场景模式: | 简易拍摄,短片摘要,人像,风景,儿童和宠物,SCN特殊场景,创意滤镜,短片 |
曝光模式: | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿: | ±2EV(1/3EV步长) |
曝光测量: | 评价测光,中央重点测光,点测光 |
快门类型: | 机械电子快门 |
快门速度: | 15-1/3200秒 |
数据接口: | USB2.0 |
发布日期: | |
其他特点: | 创意滤镜:鱼眼效果,微缩景观效果,玩具相机效果,单色,极鲜艳色彩,海报效果,色彩强调,色彩交换 |